RS20 Pro
Le nouveau summum du nettoyage robotisé mains libres

Specifications
Spécifications | ||
---|---|---|
Navigation | ||
Fonctionnalités de nettoyage | ||
Aspiration | ||
Lavage à la serpillière | ||
Robot | ||
Durée d'utilisation | ||
Station d'accueil | ||
Fonctionnalités intelligentes | ||
Accessoires du robot | ||
Parties du robot | ||
Le coffret comprend | ||
Robot aspirateur et lavant ×1 | ||
Station d'accueil ×1 | ||
Brosse latérale ×2 | ||
Ensemble serpillières ×2 | ||
Outil de nettoyage ×1 | ||
Solution de nettoyage ×1 | ||
Cordon d'alimentation ×1 | ||
Autocollant de la caméra ×1 | ||
Guide de démarrage rapide ×2 | ||
Informations réglementaires ×1 | ||
Certifications | ||
CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / CB / UN38.4 | ||
Modèle | CS-RS20-PRO-PGA2 | |
Navigation & Cartographie | LDS LiDAR | |
Evitement d'obstacle | Détection et évitement des obstacles par laser Reconnaissance et marquage virtuels par l'IA (identification de plus de 65 obstacles) | |
Type de nettoyage | Pièce / Complet / Zone | |
Mode de nettoyage | Aspirer uniquement - Passer la serpillière uniquement - Aspirer avant de passer la serpillière - Aspirer en passant la serpillière | |
Fréquence de nettoyage | 1, 2 | |
Puissance max d'aspiration | 7200 Pa | |
Réglage du niveau d'aspiration | Silencieux - Standard - Puissant - Superpuissant | |
Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | |
Identification des particules et mode d'aspiration renforcée | Prise en charge | |
Détection ultrasonique des tapis | Prise en charge | |
Réglage du niveau d'eau | Faible niveau - Moyen - Max | |
Type de vadrouille | Vadrouille à double essorage | |
Pression de nettoyage | 10 N | |
Dimensions serpillière | 113 cm² | |
Zone de lavage | 300 m² | |
Nettoyage hybride et dynamique des bords | Pris en charge | |
Puissance nominale du robot | 65 W | |
Tension nominale en fonction | 14.4 V | |
Capacité du bac à poussière | 0.35 L | |
Capacité du réservoir d'eau | 0.1 L | |
Détection d'enchevêtrement | Prise en charge | |
Coupe proactive 3 en 1 | Prise en charge | |
Voyant lumineux du remplissage | Prise en charge (avec projecteur) | |
Niveau sonore | ≤65 dB (A) en mode standard (balayage) | |
Capacité de la batterie | Li-ion 5200 mAh | |
Temps de chargement | 3 heures | |
Durée de fonctionnement | Mode Silencieux (balayage) | 220 min |
Mode Standard (balayage) | 190 min | |
Mode Silencieux (balayage & serpillère) | 130 min | |
Mode Standard (balayage & serpillère) | 110 min | |
Puissance nominale de la station | 65 W | |
Puissance nominale (état vide de poussières) | 965 W | |
Puissance nominale (nettoyage à l'eau chaude) | 1265 W | |
Tension nominale en fonction | AC: 220-240V~50/60Hz | |
Puissance nominale | 20 V == 2.5 A | |
Capacité du réservoir d'eau propre | 5 L | |
Capacité du réservoir d'eau usée | 4.2 L | |
Capacité du bac à poussière | 5 L | |
Lavage automatique des serpillières à l'eau chaude | Prise en charge (60°C) | |
Installation et détachement des serpillières | Prise en charge | |
Levée automatique des brosses latérales | Prise en charge | |
Auto-remplissage de l'eau | Pris en charge | |
Remplissage de la solution de nettoyage automobile | Pris en charge | |
Alerte de niveau d'eau bas | Prise en charge | |
Séchage à l'air | Pris en charge | |
Interactif | Tactile | |
Wi-Fi / Application mobile | Pris en charge (App EZVIZ) | |
Bande passante Wi-Fi | 2.4 GHz | |
Contrôle vocal | Google Assistant & Amazon Alexa | |
Sécurité enfant | Prise en charge | |
Résolution max. de la caméra | 1920 × 1080 | |
Détection intelligente | Reconnaissance des obstacles, reconnaissance et cartographie des pièces, reconnaissance des tapis, détection des formes humaines par l'IA, détection des animaux domestiques par l'IA | |
Langues disponibles | Il prend actuellement en charge l'anglais (par défaut), l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le polonais, l'arabe, le turc, le vietnamien, le thaïlandais, l'indonésien, le russe, le japonais, le coréen et le chinois, et en prendra d'autres en charge à l'avenir. | |
Filtre pour bac à poussière | Éponge + filtre à haute efficacité de niveau E11 | |
Filtre lavable | Prise en charge | |
Type de brosse principale | Brosse principale à relevage automatique | |
Matières de la brosse principale | Caoutchouc + poils + lame de coupe | |
Brosse latérale | Gauche + Droite | |
Serpillère | 2 serpillères | |
Fréquence d'entretien (en semaines) | Sac à poussière | - |
Serpillères | - | |
Brosse latérale | 2 | |
Brosse principale | 1 | |
Haute efficacité | 1 | |
Fréquence de remplacement (en mois) | Sac à poussière | 3 - 4 |
Serpillères | 2 - 3 | |
Brosse latérale | 3 - 6 | |
Brosse principale | 6 - 12 | |
Haute efficacité | 3 - 6 |
Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.