Ajoutez votre avis
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.

| Spécifications | |
|---|---|
| Caméra | |
| Vidéo et audio | |
| Fonction | |
| Réseau | |
| Stockage | |
| Général | |
| Spécifications | |
| Paramètre de performance | |
| Données mécaniques | |
| Le coffret comprend | |
| Certifications | |
| Modèle | CS-EB8-R200-1M8W4GA, CS-EB8/SP (4K,W4GA) |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 8 mégapixels 1/2,8'' |
| Éclairage minimum | 0,01 lux (F1.2, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
| Objectif | 4 mm à F1,2 Angle diagonal : 104° Angle horizontal : 83° Angle vertical : 44° |
| Angle PT | Panoramique : 340°, Inclinaison : 75° |
| Jour et nuit | Filtre IR-cut avec commutation automatique |
| DNR | DNR 3D |
| Vision nocturne | 15 m |
| Résolution maximale | 4K (3840 × 2160) |
| Fréquence d'images | 15 images/s. Auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| Débit binaire vidéo | Ultra HD ; Full HD ; Haute définition ; Débit binaire adaptatif. |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
| Débit binaire maximal | 4 Mbps |
| Alarme intelligente | Détection de la forme humaine par l'IA, Détection de la forme des véhicules par l'IA, Détection des animaux sauvages par l'IA |
| Dialogue bidirectionnel | Prise en charge |
| Fonction générale | Anti-scintillement, signal de battement de cœur, protection par mot de passe, filigrane |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Bande passante du canal | Prend en charge 20 MHz |
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Débit de transmission | 11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s, 11ax : 114 Mbit/s |
| Appairage Wi-Fi | Appariement AP |
| Protocole | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
| Protocole d'interface | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
| Configuration minimale requise pour le réseau | 8 Mbps |
| Bandes de fréquences 4G LTE | UE : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD : B38/B40/B41, Amérique latine : LTE TDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD : B38/B40 |
| Stockage local | Carte microSD prise en charge (jusqu’à 512 Go) |
| Stockage cloud | Compatible avec le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F), Humidité relative inférieure ou égale à 95 % (sans condensation) |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Alimentation | 5 V CC / 2 A (Adaptateur vendu séparément) |
| Capacité de la batterie | 10 400 mAh |
| Consommation d'énergie | Max.10 W |
| Dimensions du produit | 184 × 102 × 168 mm (7,24 × 4,02 × 6,61 pouces) |
| Dimensions de l'emballage | 205 × 145 × 194 mm (8,07 × 5,70 × 7,64 pouces) |
| Poids du produit | 810 g (28,57 oz) |
| Poids avec emballage | 1332 g (46,99 oz) |
| Modèle | CS-PSP8-R100-3M |
| Tension d'alimentation | 5,4 V ± 5 % |
| Courant nominal | 1,48A ± 5% |
| Tension en circuit ouvert | 6,8 V ± 5 % |
| Courant de court-circuit | 1,64A ± 5% |
| Puissance maximale | 8 W ± 5 % |
| Interface | Type-C |
| Rendement des cellules solaires | ≥ 22% |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), Humidité relative inférieure ou égale à 95 % (sans condensation) |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Type de cellule solaire | cellules solaires monocristallines |
| Longueur du câble d'alimentation | 3 mètres |
| Dimensions du produit | 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,51 × 5,83 × 0,69 pouce) |
| Dimensions de l'emballage | 282 × 194 × 70 mm (11,10 × 7,64 × 2,76 pouces) |
| Poids | 907 g (32 oz) |
| Dans la boîte | - Caméra EB8 Pro 4G |
| Panneau solaire 8W | |
| - Gabarit de perçage | |
| - Support de montage réglable | |
| - Kits de vis ×2 | |
| - Câble d'alimentation | |
| - Informations réglementaires x 3 | |
| - Guide de démarrage rapide × 2 | |
| Certifications | CE / REACH / WEEE / RoHS |
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
Veuillez acheter le produit pour une évaluation !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.